-
Class action
-
Costi contabilizzati
-
Liste di attesa
-
Class action
-
Costi contabilizzati
-
Liste di attesa
Visite: 428
Class action
Costi contabilizzati
Liste di attesa
Class action
Costi contabilizzati
Liste di attesa
Visite: 505
| Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2024/2026 | ACCEDI |
| Allegato A - Mappatura dei processi | ACCEDI |
| Allegato B - Analisi del rischio | ACCEDI |
| Allegato C - Misure | ACCEDI |
| Allegato D - Codice di comportamento | ACCEDI |
| Allegato E - Modulistica conflitto di interessi | ACCEDI |
| Allegato F - Modulo segnalazione illeciti | ACCEDI |
| Allegato G - Schema trasparenza | ACCEDI |
| Approvazione piano di prevenzione della corruzione 2024/2026 | ACCEDI |
| Scheda Relazione RPCT 2024.xlsx |
Visite: 77
| Conferma per il 2026 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2025/2027 | ACCEDI |
| Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2025/2027 | ACCEDI |
| Allegato A - Mappatura dei processi | ACCEDI |
| Allegato B - Analisi del rischio | ACCEDI |
| Allegato C - Misure | ACCEDI |
| Allegato D - Codice di comportamento | ACCEDI |
| Allegato E - Modulistica conflitto di interessi | ACCEDI |
| Allegato F - Modulo segnalazione illeciti | ACCEDI |
| Allegato G - Schema trasparenza | ACCEDI |
| Approvazione piano di prevenzione della corruzione 2025/2027 | ACCEDI |
| Scheda Relazione RPCT 2025.xlsx | ACCEDI |
Visite: 371
| Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2025/2027 | ACCEDI |
| Allegato A - Mappatura dei processi | ACCEDI |
| Allegato B - Analisi del rischio | ACCEDI |
| Allegato C - Misure | ACCEDI |
| Allegato D - Codice di comportamento | ACCEDI |
| Allegato E - Modulistica conflitto di interessi | ACCEDI |
| Allegato F - Modulo segnalazione illeciti | ACCEDI |
| Allegato G - Schema trasparenza | ACCEDI |
| Approvazione piano di prevenzione della corruzione 2025/2027 | ACCEDI |
| Scheda Relazione RPCT 2025.xlsx | ACCEDI |